Triển Lãm VIMF Hải Phòng 2020
29/03/2021
Kính gửi Quý khách hàng,
Tháng 11 vừa qua, công ty TNHH Thương mại ...
- Được làm từ thép hợp kim chất lượng cao
- Độ cứng mặt đo ≥HRC64
- Đóng gói trong hộp gỗ kèm chứng chỉ chứng nhận
- Thông số:
Hệ mét |
|||||||
Cấp 0 | Cấp 1 | Cấp 2 | số lượng chi tiết | Kích thước danh nghĩa | Bước | Số lượng | Khối lượng(KG) |
mã số | |||||||
280-5035 | 280-5042 | 280-5059 | 103 | 1.005 | / | 1 | 3.544 |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |||||
25-100 | 25 | 4 | |||||
280-5066 | 280-5073 | 280-5080 | 87 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | 2.816 |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |||||
10-100 | 10 | 10 | |||||
280-5097 | 280-5103 | 280-5010 | 47 | 1.005 | / | 1 | 2.448 |
1.01-1.9 | 0.01 | 9 | |||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||||
1-24 | 1 | 24 | |||||
25-100 | 25 | 4 | |||||
280-5127 | 280-5134 | 280-5141 | 32 | 1.005 | / | 1 | 0.99 |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||||
1-9 | 1 | 9 | |||||
10-30 | 10 | 3 | |||||
50 | / | 1 |
Hệ inch |
|||||||
Cấp 0 | Cấp 1 | Cấp 2 | số lượng chi tiết | Kích thước danh nghĩa | Bước | Số lượng | Khối lượng(KG) |
mã số | |||||||
280-5158 | 280-5165 | 280-5172 | 81 | 0.1001-0.1009" | 0.0001" | 9 | 2.782 |
0.101-0.149" | 0.001" | 49 | |||||
0.05-0.95" | 0.05" | 19 | |||||
1-4" | 1" | 4 | |||||
280-5189 | 280-5196 | 280-5202 | 36 | 0.1001-0.1009" | 0.0001" | 9 | 1.384 |
0.101-0.109" | 0.001" | 9 | |||||
0.11-0.19" | 0.01" | 9 | |||||
0.1-0.5" | 0.1" | 5 | |||||
0.05",1",2",4" | 0.1" | 4 |